vyberte model Mercedes-Benz
AUTOSALON AMG - Mercedes-Benz

Mercedes menu

AMG

BRABUS

Showroom

Kategorie tříd

Technické údaje

Porovnání modelů

Rozměry vozů

Technika

Fotogalerie

Obchod

Příslušenství Mercedes

Naše služby

Financování

Pojištění

Garance+

Výkup vozů


Vaše poptávka

Obchodní podmínky

Kontakt

Technické údaje Mercedes-Benz

R - třída

Porovnání modelů

Typová řada 251 - model od 05/2010

  KW (PS) NM Cyl. cm3 0-100 km/h Max. rychlost ø spotřeba  
R 300 CDI BlueEFFICIENCY 140 (190) 440 6 / V  2987 9,5 s 215  7,6 - 7,8 l další
R 350 BlueTEC Long 4Matic 155 (210) 540 6 / V  2987 8,9 s 220  8,4 - 8,5 l další
R 350 CDI 4Matic 195 (265) 620 6 / V  2987 7.6 s 235  8,5 l další
R 350 CDI 4Matic Long 195 (265) 620 6 / V  2987 7,7 s 235  8,5 l další
R 300 170 (231) 300 6 / V  2996 9.6 s 222  11,1 - 11,3 l další
R 300 Long 170 (231) 300 6 / V  2996 9,7 s 222  11,1 - 11,4 l další
R 350 4Matic 200 (272) 350 6 / V  3498 8,3 s 230  11,6 - 11,9 l další
R 350 4Matic Long 200 (272) 350 6 / V  3498 8,4 s 230  11,7 - 11,9 l další
R 500 4Matic Long 285 (388) 530 8 / V  5461 6,3 s 250  13,2 - 13,4 l další

Typová řada 251 - model od 05/2009

  KW (PS) NM Cyl. cm3 0-100 km/h Max. rychlost ø spotřeba  
R 300 CDI BlueEFFICIENCY 140 (190) 440 6 / V  2987 9,7 s 210  8,2 - 8,6 l další
R 300 CDI Long 140 (190) 440 6 / V  2987 9,8 s 210  8,6 l další
R 300 CDI 4Matic 140 (190) 440 6 / V  2987 9,8 s 210  9,3 - 9,5 l další
R 350 BlueTEC Long 4Matic 155 (211) 540 6 / V  2987 8,9 s 216  8,7 - 8,9 l další
R 350 CDI 4Matic 165 (224) 510 6 / V  2987 8,7 s 222  9,3 - 9,5 l další
R 350 CDI Long 4Matic 165 (224) 510 6 / V  2987 8,8 s 222  9,3 - 9,5 l další
R 300 170 (231) 300 6 / V  2996 9,6 s 222  11,1 - 11,3 l další
R 300 Long 170 (231) 300 6 / V  2996 9,7 s 222  11,1 - 11,4 l další

Typová řada 251 - model od 05/2007

  KW (PS) NM Cyl. cm3 0-100 km/h Max. rychlost ø spotřeba  
R 280 CDI 140 (190) 440 V6  2987 9,7 s 210  9,0 - 9,2 l další
R 280 CDI L 140 (190) 440 V6  2987 9,8 s 210  9,0 - 9,2 l další
R 280 CDI 4Matic 140 (190) 440 V6  2987 9,8 s 210  9,3 - 9,5 l další
R 320 CDI 4Matic 165 (224) 510 V6  2987 8,7 s 222  9,3 - 9,5 l další
R 320 CDI L 4Matic 165 (224) 510 V6  2987 8,7 s 222  9,3 - 9,5 l další
R 280 170 (231) 300 V6  2996 9,6 s 222  10,9 - 11,1 l další
R 280 L 170 (231) 300 V6  2996 9,6 s 222  10,9 - 11,1 l další
R 350 200 (272) 350 V6  3498 8,1 s 234  11, - 11,3 l další
R 350 L 200 (272) 350 V6  3498 8.2 s 234  11,1 - 11,3 l další
R 350 4Matic 200 (272) 350 V6  3498 8.3 s 233  11.4 - 11.6 l další
R 350 L 4Matic 200 (272) 350 V6  3498 8,4 s 233  11,5 - 11,7 l další
R 500 4Matic 285 (388) 530 V8  5461 6,1 s 250  12,9 - 13,1 l další
R 500 L 4Matic 285 (388) 530 V8  5461 6,3 s 250  12,9 - 13,1 l další

Typová řada 251 - model od 12/2005

  KW (PS) NM Cyl. cm3 0-100 km/h Max. rychlost ø spotřeba  
R 280 CDI 4Matic 140 (190) 440 6 / V  2987 9,9 s 210  9,3 - 9,5 l další
R 320 CDI 4Matic 165 (224) 510 6 / V  2987 8,7 s 222  9,3 - 9,5 l další
R 320 CDI L 4Matic 165 (224) 510 6 / V  2987 8,8 s 222  9,3 - 9,5 l další
R 350 4Matic 200 (272) 350 6 / V  3498 8,3 s 230  11,4 - 11,6 l další
R 350 L 4Matic 220 (272) 350 6 / V  3498 8,4 s 230  11,5 - 11,7 l další
R 500 4Matic 225 (306) 350 8 / V  4966 6,9 s 245  13,3 - 13,9 l další
R 500 L 4Matic 225 (306) 350 8 / V  4966 7,0 s 245  13,3 - 13,9 l další
R 63 AMG Kompresor 4Matic 375 (510) 630 8 / V  6208 5,0 s 250*  16,3 l další
R 63 AMG Kompresor L 4Matic 375 (510) 630 8 / V  6208 5,1 s 250*  16,3 l další
* max. rychlost elektronicky omezena.


kontakt: AUTOSALON AMG s.r.o. - Specializovaný prodejce vozů Mercedes-Benz, info@mercedes-praha.cz,
GSM: (+420) 602 120 120, alu kola, disky, Odkazy, Mapa